G0001 体重-英语-软考-第1阶段计划完成
体重,英语,软考。
| 体重 | 英语 | 软考 | 时间 | 早饭 | 午饭 | 晚饭 | 其他 |
| 83.7kg | 2025.09.27 | 两个鸡蛋灌饼 | 一个灌饼 一个抄手 | 一个梨 | |||
| 83.7kg | 2025.09.28 | 一个双加饼 香肠一袋 | 一份米饭 一份菜花 一份土豆丝 | ||||
| 83.2kg | 2025.09.29 | 一个双加饼 香肠一袋 | 一份米饭 一份菜花 一份土豆丝 | ||||
| 82.7kg | 2025.09.30 | 一个双加饼 香肠一袋 | 一份米饭 一份菜花 一份豆腐 | ||||
| 2025.10.01 | 一个烙饼 一盘凉拌黄瓜 一个黄瓜 一个鸡蛋 | 高速开车,作息变化,注意控制饮食量 | |||||
| 82.3kg | 2025.10.02 | 高速开车两天,饮食打乱 | |||||
| 82.2kg | 2025.10.03 | 大家一起晚上吃饭,有打乱 | |||||
| 81.9kg | 2025.10.04 | ||||||
| 2025.10.05 | |||||||
| 82.1kg | 2025.10.06 | ||||||
| 81.7kg | 2025.10.07 | ||||||
| 82.1kg | 2025.10.08 | 昨天高速开车回家15个小时,饮食增长 | |||||
| 82.1kg | 2025.10.09 | 一瓶纯牛奶 两个青椒饼 | 一份米饭,菜花,土豆丝 | ||||
| 81.5kg | 2025.10.10 | 一瓶纯牛奶 两个鸡蛋 | 一份米饭,菜花,土豆丝 | 昨天的体重没有下降,说明没有能量缺口,今天两餐继续减少。 | |||
| 80.9kg | 2025.10.11 | 一瓶纯牛奶 两个鸡蛋 | 一份米饭,菜花,两个葱花饼 | ||||
| 81.0kg | 2025.10.12 | 一盘饺子 | 西贝餐厅一个肉夹馍,一盘菜花 | ||||
| 80.4kg | 2025.10.13 | 一瓶纯牛奶 两个鸡蛋 | 三个小馒头,一个青椒炒鸡蛋 | ||||
| 80.5kg | 2025.10.14 | 一瓶纯牛奶 两个鸡蛋 | 全素米线 | 体重貌似到了平台期,再观察一天。 | |||
| 80.1kg | 2025.10.15 | 两个鸡蛋 | 一份米饭,豆腐,菜花 | ||||
| 80.3kg | 2025.10.16 | 一瓶纯牛奶 两个鸡蛋 | 一大碗干拌面 | 中午吃大碗面,看看情况。 | |||
| 79.9kg | 2025.10.17 | 一瓶纯牛奶 两个鸡蛋 | 米线 | 看起来,昨天的一大碗面有点多 | |||
| 80.1kg | 2025.10.18 | 两个鸡蛋,一瓶奶。 | 一碗饺子 一个桃酥饼 | ||||
| 80.0kg | 2025.10.19 | 两个鸡蛋, 一瓶奶 | 火锅 | 中午去长城家吃火锅,没要小料。体重连续5天在80kg徘徊。 | |||
| 79.3kg | 2025.10.20 | 两个鸡蛋, 一瓶奶 | 一份米饭,豆干,土豆丝。 | 如果今天还是平台期,我就增加慢跑。 | |||
| 79.2kg | 2025.10.21 | 一个双加饼 | 一份米饭,豆腐,土豆丝。 | ||||
| 79.0kg | 2025.10.22 | 两个鸡蛋, 一瓶奶 | 一份米饭,豆腐,土豆丝 | ||||
| 79.1kg | 2025.10.23 | 两个鸡蛋, 一瓶奶 | 一碗面 | 我计划每周至多吃一次面。毕竟北方人喜欢吃面,但是面摄入的能量多。 | |||
| 78.8kg | 2025.10.24 | 两个鸡蛋,一瓶奶。 | 米饭,豆腐,炒土豆 | 下午下班,骑自行车从公司到传媒大学。 | |||
| 78.8kg | 2025.10.25 | 一个鸡蛋 | 一碗面 | ||||
| 80.0kg | 2025.10.26 | 一个鸡蛋 | 一碗饺子 | 肉夹馍西贝,一穿肉,3个烤馕条 | 估计今天吃多了 | ||
| 79.6kg | 2025.10.27 | 两个鸡蛋,一瓶奶。 | 一份炒米饭 | 体重回到了一周前,一次多吃抵掉一周的成果。 | |||
| 78.7kg | 2025.10.28 | 两个鸡蛋,一瓶奶。 | 小谷姐姐麻辣烫,无辣。 | 辣油也是油。 | |||
| 2025.10.29 | 两个鸡蛋,一瓶奶。 | 今天与明天出差,饮食出现变化,体重不能监控。 | |||||
| 2025.10.30 | 长沙出差,没法测体重。 | ||||||
| 2025.10.31 | |||||||
| 77.8kg | 2025.11.01 | 两个鸡蛋,一瓶奶。 | 火锅,豆腐,香肠。 | ||||
| 77.8kg | 2025.11.02 | 两个鸡蛋,一瓶奶。 | 两个卤蛋,两个香肠。 | 3个馒头,与辣椒炒土豆丝。 | 尝试周日来一天图书馆,今天增加了英语与软考的两列 | ||
| 77.6kg | 听了英语, 抖音用时70分钟 | 听数据结构 | 2025.11.03 | 两个鸡蛋,一瓶奶。 | 一份米饭,土豆丝,豆腐干。 | 苹果一个 | |
| 77.8kg | 听了英语, 抖音用时67分钟 | 听数据结构 | 2025.11.04 | 两个鸡蛋,一瓶奶。 | 一份米饭,土豆丝,豆腐。 | 3个枣 | 昨天晚上吃了一个苹果,可能有影响。晚上10点测是77.5kg。看来得固定一个具体的时间测。暂定晚上10点。 |
| 77.3kg | 听了英语, 抖音用时49分钟 | 听数据结构 | 2025.11.05 | 两个鸡蛋,一瓶奶。 | 一份米饭,土豆丝,面经。 | ||
| 77.0kg | 听了英语, 抖音用时12分钟 | 听数据结构 | 2025.11.06 | 一瓶奶。 | 一份米饭,豆腐,炒香肠。 | 我发现不能只统计抖音,而是要统计英语听力软件之上的软件用时。 | |
| 76.7kg | 听了英语, douyin:43m Y:50m 英:35 | 听数据库 | 2025.11.07 | 两个鸡蛋,一瓶奶。 | 一份米饭,豆腐,土豆丝。 | 听力软件后台运行,不计入屏幕统计时间。 | |
| 76.3kg | 听英语 | 无 | 2025.11.08 | 一个鸡蛋,一瓶奶。 | 一碗面 | 周末,作息变化,下午去换车牌。 | |
| 76.6kg | 听英语 | 无 | 2025.11.09 | 一个鸡蛋,一瓶奶。 | 一碗麻食 | 没去图书馆遗憾 | |
| 76.3kg | 听英语 | yolo | 2025.11.10 | 一个鸡蛋,一瓶奶。 | 一份米饭,豆腐干,土豆丝。 | 晚上会吃一点水果,没有记录。应该控制。 | |
| 75.9kg | 听英语31m d:65m y:35m | yolo | 2025.11.11 | 两个鸡蛋,一瓶奶。 | 一份米饭,豆腐,土豆丝。 | ||
| 75.1kg | 听英语 d:120m y:90m | 听数据库 | 2025.11.12 | 两个鸡蛋,一瓶奶。 | 一份米饭,香肠,土豆丝。 | 半夜失眠,孩子闹觉,起来看了d,失眠还是要强行睡觉。不让第二天状态不好。 | |
| 75.6kg | 听英语journey to the west第20 d:80m M:29m Y:17 | 听数据库 | 2025.11.13 | 一个鸡蛋,一瓶奶。 | 辣子鸡丁盖饭 | 昨天的体重有点忘了,暂时记录。 | |
| 75.2kg | 听英语journey to the west第20 d:37m M:39m Y:37m | 听数据库 | 2025.11.14 | 一个鸡蛋,一瓶奶。 | 辣子鸡丁盖饭 | 媳妇不给我煮鸡蛋了,我晚上给自己煮。 | |
| 74.9kg | 听英语journey to the west第26 | 无 | 2025.11.15 | 两个鸡蛋,一瓶奶。 | 一大碗面 | ||
| 75.3kg | 31集 | 无 | 2025.11.16 | 两个鸡蛋。 | 一碗饺子 | ||
| 74.6kg | journey to the west -25m | 听数据库 | 2025.11.17 | 两个鸡蛋,一瓶奶。 | 辣子鸡丁盖饭 | ||
| 74.7kg | journey to the west -29m | 听数据库 | 2025.11.18 | 两个鸡蛋,一瓶奶。 | 辣子鸡丁盖饭 | 目前我记录的英语听力时间,只是早上通勤中的时间,其他时间没有记录。 | |
| 74.3kg | journey to the west -43m | 听数据库 | 2025.11.19 | 两个鸡蛋,一瓶奶。 | 鱼香鸡蛋盖饭 | ||
| 74.2kg | journey to the west -26m | 听数据库 | 2025.11.20 | 两个鸡蛋,一瓶奶。 | 鱼香鸡蛋盖饭 | ||
| 73.9kg | journey to the west -31m | 无 | 2025.11.21 | 两个鸡蛋。 | 一份米饭,一份香肠,一份土豆丝。 | ||
| 73.5kg | journey to the west -103m | 无 | 2025.11.22 | 两个鸡蛋。 | 火锅 | 在家吃火锅,不用小料碗。 | |
| 无 | journey to the west -115m | 无 | 2025.11.23 | 两个鸡蛋。 | 米饭,土豆丝 | 方便面 | 出差长沙,下面在高铁上,晚上吃了方便面。 |
| 无 | journey to the west -120m | 无 | 2025.11.24 | 一个香肠,一个卤蛋。 | 三个香肠,一碗泡面。一个卤蛋。 | ||
| 73.9kg | journey to the west -163m | 无 | 2025.11.25 | 两个鸡蛋 | 两个苹果,三小袋豆干。 | 计划不吃饭断食一天 | |
| 73.9kg | journey to the west -24m | 数据库 | 2025.11.26 | 两个鸡蛋,一瓶奶。 | 一大碗面 | 昨天我感觉吃到比平时少,但是体重反弹,难道是前天吃的太油。泡面以后不放辣包。今天早上测是72.9kg | |
| 73.1kg | journey to the west -42m | 数据库 | 2025.11.27 | 一瓶奶。 | 一份米饭,豆腐干,辣椒炒肉。 | 昨天体重没有下降,可能还是面吃的太多,总结如果吃面应该减少量。 | |
| journey to the west -36m | 2025.11.28 | 两个鸡蛋。 | 此条记录放在第2阶段开始 |
一条评论
发表新评论
- Pingback: 0026 英语学习的奇点时刻


